CURSOS A PUESTOS ESPECIFICOS
| No. | Curso | Duración | Costo |
| 01 | Ama de llaves | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 02 | Camarista | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 03 | Botones | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 04 | Encargado de seguridad | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 05 | Meseros | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 06 | Reservaciones | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 07 | Teléfonos | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 08 | Recepcionista | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
| 09 | Cajeros departamentales | 16 hrs. | $ 10,000.00 |
CURSOS GENERICOS
| No. | Curso | Duración | Costo |
| 10 | Calidad en el servicio | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 11 | Comunicación en equipos de trabajo | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 12 | Desarrollo personal | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 13 | Desarrollo de habilidades directivas | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 14 | Formación de instructores | 30 hrs. | $16,000.00 |
| 15 | Administración de Recursos Humanos | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 16 | Relaciones humanas | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 17 | Técnicas de supervisión | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
| 18 | Manejo higiénico de alimentos | 14 hrs. | $ 10,000.00 |
CURSOS PARA MANDOS MEDIOS Y GERENCIALES
| No. | Curso | Duración | Costo |
| 19 | Administración de restaurantes | 16 hrs. | $ 15,000.00 |
| 20 | Liderazgo efectivo | 16 hrs. | $ 11,500.00 |
| 21 | Operación división cuartos | 16 hrs. | $ 11,000.00 |
| 22 | Ventas y mercadeo hotelero | 16 hrs. | $ 15,000.00 |
POLITICAS:
Para mayor información:
Lic. Juan Manuel Olivares Rivera
Gerente de Capacitación
AMHM, AC.
Tel. 55 55108614 /Cel 5527552998
capacitacion@hotelesmexicanos.orgLic. Carlos Fernando Mujica Sotres
Coordinador de Capacitación
AMHM AC Región Sureste
Cel. 9999 686293
capacitacionsureste@hotelesmexicanos.org